曼城
【赛事名称】曼城VS加拉塔萨雷
【联赛名称】欧冠
【开赛时间】2026-01-29 04:00
北京时间2026-01-29 04:00,欧冠的一场精彩对决即将上演——曼城迎战加拉塔萨雷。【曼城vs加拉塔萨雷直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧冠的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【曼城vs加拉塔萨雷直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了曼城近期赛程、加拉塔萨雷近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧冠比赛直播、欧冠回放、欧冠集锦、欧冠赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-08-10 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2024-12-29 | 流浪者 | 2 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-03-01 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-08-03 | 流浪者 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 流浪者 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-02 | 曼城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-05 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 布莱顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼城 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博多格林特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 狼队 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-02 | 曼城 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-09 | 曼城 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼城胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
加拉塔萨雷近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-01-18 | 加济安泰普 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 马竞 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 卡拉古鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-02-02 | 开塞利体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-02-14 | 伊尤斯堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-02-23 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
曼城近期排名
[欧冠排名第22]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 60% |