NCAA 01-30 08:00 东田纳西州立大学 VS 西卡罗来纳大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播东田纳西州立大学VS西卡罗来纳大学直播
东田纳西州立大学 东田纳西州立大学
NCAA直播
0  :   0
01-30 08:00
西卡罗来纳大学 西卡罗来纳大学

【赛事名称】东田纳西州立大学VS西卡罗来纳大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-30 08:00

北京时间2026-01-30 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——东田纳西州立大学迎战西卡罗来纳大学。【东田纳西州立大学vs西卡罗来纳大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东田纳西州立大学vs西卡罗来纳大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东田纳西州立大学近期赛程、西卡罗来纳大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
东田纳西州立大学 东田纳西州立大学 0 0 0 0 0 0
西卡罗来纳大学 西卡罗来纳大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-29 洛约拉马利蒙特大学 0 : 0 旧金山大学 0 0
NCAA 2024-12-29 洛约拉马利蒙特大学 55 : 70 旧金山大学 -15 125
NCAA 2025-02-09 旧金山大学 72 : 66 洛约拉马利蒙特大学 6 138
NCAA 2026-01-09 旧金山大学 82 : 84 洛约拉马利蒙特大学 -2 166
NCAA 2026-02-03 洛约拉马利蒙特大学 0 : 0 旧金山大学 0 0

两队近 5 场交锋,东田纳西州立大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

东田纳西州立大学 东田纳西州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-31 东田纳西州立大学 74 : 49 军事学院 25 123
NCAA 2026-01-04 莫瑟尔 71 : 77 东田纳西州立大学 -6 148
NCAA 2026-01-08 弗吉尼亚军事学院 67 : 81 东田纳西州立大学 -14 148
NCAA 2026-01-11 北卡罗莱纳绿乡大学 60 : 86 东田纳西州立大学 -26 146
NCAA 2026-01-15 东田纳西州立大学 68 : 72 西卡罗来纳大学 -4 140
NCAA 2026-01-18 东田纳西州立大学 76 : 75 萨姆福德学院 1 151
NCAA 2026-01-22 东田纳西州立大学 67 : 66 查他努加大学 1 133
NCAA 2026-01-24 军事学院 55 : 84 东田纳西州立大学 -29 139
NCAA 2026-01-30 西卡罗来纳大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 东田纳西州立大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-02-05 弗尔曼大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 东田纳西州立大学 0 : 0 弗吉尼亚军事学院 0 0
NCAA 2026-02-12 查他努加大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-15 萨姆福德学院 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0

两队近 14 场交锋,东田纳西州立大学7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

西卡罗来纳大学 西卡罗来纳大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-01 威福德学院 79 : 74 西卡罗来纳大学 5 153
NCAA 2026-01-04 西卡罗来纳大学 80 : 77 弗尔曼大学 3 157
NCAA 2026-01-08 西卡罗来纳大学 77 : 82 萨姆福德学院 -5 159
NCAA 2026-01-11 西卡罗来纳大学 77 : 79 军事学院 -2 156
NCAA 2026-01-15 东田纳西州立大学 68 : 72 西卡罗来纳大学 -4 140
NCAA 2026-01-18 查他努加大学 90 : 82 西卡罗来纳大学 8 172
NCAA 2026-01-22 西卡罗来纳大学 76 : 88 莫瑟尔 -12 164
NCAA 2026-01-25 弗吉尼亚军事学院 58 : 88 西卡罗来纳大学 -30 146
NCAA 2026-01-30 西卡罗来纳大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 萨姆福德学院 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0
NCAA 2026-02-05 西卡罗来纳大学 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0
NCAA 2026-02-08 西卡罗来纳大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-02-12 军事学院 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0
NCAA 2026-02-15 西卡罗来纳大学 0 : 0 查他努加大学 0 0

两队近 14 场交锋,东田纳西州立大学3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: