NBA-G 01-31 10:00 山谷太阳 VS 特拉华蓝衫

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA-G直播山谷太阳VS特拉华蓝衫直播
山谷太阳 山谷太阳
NBA-G直播
0  :   0
01-31 10:00
特拉华蓝衫 特拉华蓝衫

【赛事名称】山谷太阳VS特拉华蓝衫

【联赛名称】NBA-G

【开赛时间】2026-01-31 10:00

北京时间2026-01-31 10:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——山谷太阳迎战特拉华蓝衫。【山谷太阳vs特拉华蓝衫直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山谷太阳vs特拉华蓝衫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山谷太阳近期赛程、特拉华蓝衫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
山谷太阳 山谷太阳 0 0 0 0 0 0
特拉华蓝衫 特拉华蓝衫 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-29 洛约拉马利蒙特大学 0 : 0 旧金山大学 0 0
NCAA 2024-12-29 洛约拉马利蒙特大学 55 : 70 旧金山大学 -15 125
NCAA 2025-02-09 旧金山大学 72 : 66 洛约拉马利蒙特大学 6 138
NCAA 2026-01-09 旧金山大学 82 : 84 洛约拉马利蒙特大学 -2 166
NCAA 2026-02-03 洛约拉马利蒙特大学 0 : 0 旧金山大学 0 0

两队近 5 场交锋,山谷太阳0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

山谷太阳 山谷太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-30 山谷太阳 109 : 107 孟菲斯川流 2 216
NBA-G 2026-01-04 山谷太阳 115 : 130 里奥格兰德山谷毒蛇 -15 245
NBA-G 2026-01-07 俄克拉荷马城蓝色 114 : 109 山谷太阳 5 223
NBA-G 2026-01-08 俄克拉荷马城蓝色 102 : 124 山谷太阳 -22 226
NBA-G 2026-01-14 爱荷华狼队 130 : 123 山谷太阳 7 253
NBA-G 2026-01-16 爱荷华狼队 137 : 127 山谷太阳 10 264
NBA-G 2026-01-18 山谷太阳 115 : 123 圣克鲁斯勇士 -8 238
NBA-G 2026-01-20 山谷太阳 108 : 113 圣克鲁斯勇士 -5 221
NBA-G 2026-01-22 斯托克顿国王 111 : 117 山谷太阳 -6 228
NBA-G 2026-01-24 山谷太阳 107 : 100 德克萨斯传奇队 7 207
NBA-G 2026-01-26 奥斯汀马刺 102 : 91 山谷太阳 11 193
NBA-G 2026-01-28 奥斯汀马刺 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-01-31 特拉华蓝衫 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-02 特拉华蓝衫 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-05 山谷太阳 0 : 0 里奥格兰德山谷毒蛇 0 0
NBA-G 2026-02-11 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-13 盐湖城之星 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-21 山谷太阳 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-02-23 山谷太阳 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-02-26 南湾湖人 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-27 南湾湖人 0 : 0 山谷太阳 0 0

两队近 21 场交锋,山谷太阳4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

特拉华蓝衫 特拉华蓝衫近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-30 爱荷华狼队 136 : 115 特拉华蓝衫 21 251
NBA-G 2026-01-01 爱荷华狼队 118 : 119 特拉华蓝衫 -1 237
NBA-G 2026-01-04 伯明翰中队 110 : 108 特拉华蓝衫 2 218
NBA-G 2026-01-05 伯明翰中队 94 : 130 特拉华蓝衫 -36 224
NBA-G 2026-01-09 特拉华蓝衫 141 : 131 风城公牛队 10 272
NBA-G 2026-01-11 特拉华蓝衫 126 : 129 风城公牛队 -3 255
NBA-G 2026-01-15 特拉华蓝衫 113 : 139 科利奇帕克天鹰 -26 252
NBA-G 2026-01-17 特拉华蓝衫 155 : 140 科利奇帕克天鹰 15 295
NBA-G 2026-01-19 特拉华蓝衫 102 : 126 印第安纳疯蚁 -24 228
NBA-G 2026-01-20 特拉华蓝衫 112 : 127 印第安纳疯蚁 -15 239
NBA-G 2026-01-25 汽车城邮轮 133 : 119 特拉华蓝衫 14 252
NBA-G 2026-01-31 特拉华蓝衫 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-02 特拉华蓝衫 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-02-06 威斯康星牧群 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-02-08 威斯康星牧群 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-02-13 长岛篮网 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-02-20 缅因凯尔特人 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-02-22 缅因凯尔特人 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-02-25 特拉华蓝衫 0 : 0 汽车城邮轮 0 0

两队近 19 场交锋,山谷太阳4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: